根据搜索结果,以下是智谱清言GLM-4和GLM-3的对比,以及它们的功能、特点,以表格形式展示:
特性 | GLM-3 | GLM-4 |
---|---|---|
发布时间 | 2022年6月25日前后 | 2023年1月16日 |
模型规模 | 未明确提及 | 超千亿参数规模 |
主要功能 | 对话预训练模型,支持多轮对话 | 多模态能力、长文本处理、智能体等 |
特点 | 对话流畅、部署门槛低 | 支持更长上下文、更强多模态能力、更快推理、更多并发、降低推理成本 |
性能提升 | 未明确提及 | 实现了60%的性能全面提升,直接逼近GPT-4 |
上下文窗口 | 未明确提及 | 128K上下文窗口长度,单次提示词可处理文本达到300页 |
多模态能力 | 未明确提及 | 推出了CogView3代,效果超过开源SD模型,逼近DALLE-3 |
智能体能力 | 未明确提及 | 增强了智能体能力,支持「GLM-4-All Tools」和「GLMs」个性化智能体定制 |
技术迭代 | 未明确提及 | 经过三个月的技术迭代 |
性能对比 | 未明确提及 | 在多个评测集上性能已接近或超过GPT-3.5,个别项目上几乎持平GPT-4 |
开发者生态 | 未明确提及 | 加速构建GLM模型生态,推出了「GLMs」个性化智能体定制能力等 |
请注意,表格中提供的信息基于搜索结果中提供的数据,可能不完整。具体的功能和特点可能需要进一步查阅官方资料或使用体验来确定。此外,表格中的“未明确提及”表示在搜索结果中没有找到相关信息。
免费文章,允许转载!转载时请注明来源:【小钉教科】(xdjk.cn)
支持原创、保护作者权益、激发创作动力。